Capacities | |
Max. capacity | 19842 lb |
Load center of gravity | 24 in |
Max. lifting height | 22 ft 4 in |
Max. outreach | 12 ft 2 in |
Weight and dimensions | |
Overall length | 21 ft |
Unladen weight (with forks) | 29013 lb |
Ground clearance | 1 ft 5 in |
Wheelbase | 9 ft 5 in |
Length to face of forks | 17 ft 1 in |
Overall width | 8 ft 1 in |
Overall height | 8 ft 2 in |
Overall cab width | 3 ft 1 in |
Tilt-up angle | 12 ° |
Tilt-down angle | 125 ° |
External turning radius (over tyres) | 16 ft 1 in |
Forks length / width / section | 47 in x 8 in / 2 in |
Wheels | |
Standard tires | 445/65 R22,5 |
Number of front wheels / rear wheels | 2 / 2 |
Steering wheels (front / rear) | 2 / 2 |
Drive wheels (front / rear) | 2 / 2 |
Steering mode | 2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode |
Engine | |
Engine brand | Yanmar |
Engine norm | Stage V / Tier 4 |
Engine model | 4TN107HT-5SMUF |
Number of cylinders / Capacity of cylinders | 4 - 279 in³ |
I.C. Engine power rating / Power | 143 Hp / 105 kW |
Max. torque / Engine rotation | 444 ft/lbs@1500 rpm |
Engine cooling system | Water |
Battery voltage | 12 V |
Drawbar pull | 10905 daN |
Transmission | |
Transmission type | Hydrostatic |
Number of gears (forward / reverse) | 2 / 2 |
Max. travel speed | 22 mph |
Parking brake | Automatic negative parking brake |
Service brake | Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles |
Tank capacities | |
Engine oil | 3 US gal |
Hydraulic oil | 40 US gal |
Fuel tank | 44 US gal |
Noise and vibration | |
Noise at driving position (LpA) | 79.70 dB |
Noise to environment (LwA) | 103 dB |
Vibration on hands/arms | < 2.50 m/s² |
Safety / Safety cab homologation | Standard EN 15000 - Cabin ROPS - FOPS level 2 |
Controls | JSM |
© Copyright 2025 Site by EquipmentLocator.com