Capacities | |
Max. capacity | 10000 lb |
Max. lifting height | 44 ft |
Max. outreach | 30 ft 6 in |
Weight and dimensions | |
Overall length to carriage | 20 ft |
Overall width | 8 ft 4 in |
Overall height | 7 ft 11 in |
Wheelbase | 10 ft 4 in |
Ground clearance | 18 in |
Overall cab width | 33 in |
Tilt-up angle | 12 ° |
Tilt-down angle | 112 ° |
External turning radius | 13 ft 11 in |
Unladen weight (with forks) | 25300 lb |
Standard tires | 14 x 24 |
Frame leveling longitudinal +/- | 10 ° |
Frame leveling corrector | 10 ° |
Performances | |
Lifting | 15 s |
Lowering | 10 s |
Extension | 15 s |
Retraction | 12 s |
Crowd | 6 s |
Dump | 3 s |
Engine | |
Engine brand | Deutz |
Engine norm | Tier 4 final |
Engine model | TCD 3.6 L4 |
Number of cylinders / Capacity of cylinders | 4 - 0.23 in³ |
I.C. Engine power rating - Power | 119.35 Hp / 89 kW |
Max. torque | 354 ft/lbs |
Transmission | |
Transmission type | Torque converter with powershift gearbox |
Number of gears (forward / reverse) | 4 / 3 |
Max. travel speed | 20 mph |
Parking brake | Hydraulic spring release SAHR |
Service brake | Wet disc brakes |
Axle Manufacturer | Dana |
Hydraulics | |
Hydraulic pump type | Gear pump |
Hydraulic flow / Pressure | 41 US gpm-3002 PSI |
Tank capacities | |
Engine oil | 4 US gal |
Hydraulic oil | 45 US gal |
Fuel tank | 47 US gal |
DEF tank capacity | 5 US gal |
Miscellaneous | |
Steering wheels (front / rear) | 2 / 2 |
Drive wheels (front / rear) | 2 / 2 |
Safety cab homologation | ROPS/FOPS |
Controls | Single Joystick FNR |
© Copyright 2025 Site by EquipmentLocator.com