With leading horsepower and hydraulic performance, the zero-tail-swing E38 will help you accomplish more in less time. It features a 33-horsepower engine, unmatched cab comforts and the latest technology to increase your productivity.
As low as 0% for 60 months* or rebates up to $5,000 USD* / $6,800 CAD* in lieu of financing. Offers end December 31, 2025.
| E38 Key Specifications | |||
|---|---|---|---|
| E38 | E38 (Long-Arm) | E38 (Extendable Arm) | |
| Operating Weight | 7893 lbs | 8596 lbs | 8824 lbs |
| Bucket Digging Force | 7284 lbf | 7284 lbf | 7284 lbf |
| Maximum Reach at Ground Level | 204 in | 216 in | 235 in |
| Width | 69.7 in | 69.7 in | 69.7 in |
| Engine | |||
| E38 | E38 (Long-Arm) | E38 (Extendable Arm) | |
| Maximum Governed RPM | 2400 rpm | 2400 rpm | 2400 rpm |
| Horsepower | 33.2 hp | 33.2 hp | 33.2 hp |
| Performance | |||
| E38 | E38 (Long-Arm) | E38 (Extendable Arm) | |
| Operating Weight | 7893 lbs | 8596 lbs | 8824 lbs |
| Weight Class | 4 t | 4 t | 4 t |
| Travel Speed - High | 2.9 mph | 2.9 mph | 2.9 mph |
| Travel Speed - Low | 1.6 mph | 1.6 mph | 1.6 mph |
| Arm Digging Force | 4690 lbf | 4074 lbf | 4592 lbf |
| Bucket Digging Force | 7284 lbf | 7284 lbf | 7284 lbf |
| Rated Lift Capacity | 3318 lbs | 3206 lbs | 3058 lbs |
| Lift Radius | 118 in | 118 in | 118 in |
| Boom Swing - Left | 75 deg | 75 +/- deg | 75 +/- deg |
| Boom Swing - Right | 55 deg | 55 +/- deg | 55 +/- deg |
| Maximum Dig Depth | 121 in | 133 in | 153 in |
| Max Dump Height | 137 in | 144 in | 155 in |
| Maximum Reach at Ground Level | 204 in | 216 in | 235 in |
| Capacities | |||
| E38 | E38 (Long-Arm) | E38 (Extendable Arm) | |
| Fuel Tank | 13.7 gal | 13.7 gal | 13.7 gal |
| Hydraulic System | |||
| E38 | E38 (Long-Arm) | E38 (Extendable Arm) | |
| Auxiliary Std Flow | 16.9 gpm | 16.9 gpm | 16.9 gpm |
| Auxiliary Pressure | 2987 psi | 2987 psi | 2987 psi |
| Dimensions | |||
| E38 | E38 (Long-Arm) | E38 (Extendable Arm) | |
| Length | 190 in | 190.1 in | 190.4 in |
| Overall Length in Travel Position | 190 in | 190.4 in | 190.4 in |
| Width | 69.7 in | 69.7 in | 69.7 in |
| Height | 96.2 in | 96.2 in | 96.2 in |
| Height with Operator Cab | 96.2 in | 96.2 in | 96.2 in |
| Features | |||
| E38 | E38 (Long-Arm) | E38 (Extendable Arm) | |
| Air Conditioning | Optional | Optional | Optional |
| Swing Boom | Standard | Standard | Standard |
| Cab Enclosure | Optional | Optional | Optional |
| Radio | Optional | Optional | Optional |
| Engine Shutdown | Standard | Standard | Standard |
| Auxiliary Hydraulics | Standard | Standard | Standard |
| Quick Tach System | Standard | Standard | Standard |
| Rubber Track | Standard | Standard | Standard |
| Selectable Auxiliary Hydraulic Flow | Standard | Standard | Standard |
| Angle Blade | Optional | Optional | Optional |
Fields with asterisks* are required.
© Copyright 2025 Site by EquipmentLocator.com