Bobcat® medium variable-speed compressors deliver efficient, reliable air power with simple operation and easy service access.
| Medium Two-Stage Industrial Air Compressors Key Specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA30VS | EA50VS | EA75VS | EA100VS | EA40VS | EA60VS | |
| Capacity - 125 Psig | 138 cfm | 369 cfm | 242 cfm | 512 cfm | 203 cfm | 291 cfm |
| Nominal Power | 30 hp | 50 hp | 75 hp | 100 hp | 40 hp | 60 hp |
| Performance | ||||||
| EA30VS | EA50VS | EA75VS | EA100VS | EA40VS | EA60VS | |
| Capacity - 150 Psig | 123 cfm | 323 cfm | 214 cfm | 449 cfm | 181 cfm | 250 cfm |
| Capacity - 125 Psig | 138 cfm | 369 cfm | 242 cfm | 512 cfm | 203 cfm | 291 cfm |
| Capacity - 100 Psig | 152 cfm | 410 cfm | 271 cfm | 571 cfm | 220 cfm | 327 cfm |
| Ambient Operating Range | 36–113 °F | 36–113 °F | 36–113 °F | 36–113 °F | 36–113 °F | 36–113 °F |
| Dimensions | ||||||
| EA30VS | EA50VS | EA75VS | EA100VS | EA40VS | EA60VS | |
| Weight | 1653 lbs | 2690 lbs | 3571 lbs | 4069 lbs | 1929 lbs | 3086 lbs |
| Length | 41 in | 49 in | 57 in | 57 in | 43 in | 49.2 in |
| Width | 38 in | 47 in | 55 in | 55 in | 38 in | 47 in |
| Height | 62 in | 74 in | 77 in | 77 in | 62 in | 74 in |
| Power/Electrical | ||||||
| EA30VS | EA50VS | EA75VS | EA100VS | EA40VS | EA60VS | |
| Input Voltage | 460V | 460V | 460V | 460V | 460V | 460V |
| Nominal Power | 30 hp | 50 hp | 75 hp | 100 hp | 40 hp | 60 hp |
Fields with asterisks* are required.
© Copyright 2026 Site by EquipmentLocator.com