Bobcat® tank-mounted rotary-screw air compressors are efficient, built for reliable performance in light-to-medium-duty applications, and capable of continuous-duty operation. With high-quality components like IP55 electric motors, wye-delta motor starter systems and high-efficiency airends, these cost-effective machines minimize downtime and consume less energy while powering your facility every day.
| Tank-Mounted Industrial Air Compressor Key Specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA15TD | SA10TD | SA20TD | SA10T | SA15T | SA20T | |
| Capacity - 125 Psig | 63 cfm | 39 cfm | 79 cfm | 39 cfm | 63 cfm | 79 cfm |
| Nominal Power | 15 hp | 10 hp | 20 hp | 10 hp | 15 hp | 20 hp |
| Performance | ||||||
| SA15TD | SA10TD | SA20TD | SA10T | SA15T | SA20T | |
| Capacity - 175 Psig | 51 cfm | 28 cfm | 68 cfm | 28 cfm | 51 cfm | 68 cfm |
| Capacity - 150 Psig | 55 cfm | 34 cfm | 75 cfm | 34 cfm | 55 cfm | 75 cfm |
| Capacity - 125 Psig | 63 cfm | 39 cfm | 79 cfm | 39 cfm | 63 cfm | 79 cfm |
| Capacity - 100 Psig | 68 cfm | 44 cfm | 81 cfm | 44 cfm | 68 cfm | 81 cfm |
| Dimensions | ||||||
| SA15TD | SA10TD | SA20TD | SA10T | SA15T | SA20T | |
| Weight | 1268 lbs | 1098 lbs | 1283 lbs | 975 lbs | 1140 lbs | 1212 lbs |
| Length | 80 in | 81 in | 80 in | 80 in | 80 in | 80 in |
| Width | 65 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
| Height | 65 in | 62 in | 65 in | 57 in | 61 in | 61 in |
| Power/Electrical | ||||||
| SA15TD | SA10TD | SA20TD | SA10T | SA15T | SA20T | |
| Input Voltage | 208/230/460 | 208/230/460 | 208/230/460 | 208/230/460 | 208/230/460 | 208/230/460 |
| Nominal Power | 15 hp | 10 hp | 20 hp | 10 hp | 15 hp | 20 hp |
Fields with asterisks* are required.
© Copyright 2026 Site by EquipmentLocator.com