The WB700 zero-turn mower is a maneuverable, mid-size walk-behind machine with a powerful hydraulic drive that fights operator fatigue and minimizes ground disturbance.
$7,419 USD** or finance $155/month USD*
As low as 0% for 48 months* or rebates up to $300 USD* / $400 CAD* in lieu of financing. Offers end December 31, 2025.
| WB700 Key Specifications | |||
|---|---|---|---|
| WB0736ST | WB0752SV | WB0748SU | |
| Cutting Height Range | 1.5-4.5 in. (38-114 mm) | 1.5-4.5 in. (38-114 mm) | 1.5-4.5 in. (38-114 mm) |
| Mower Deck | TufDeck 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | TufDeck 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | TufDeck 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts |
| Width | 36 in | 52 in | 48 in |
| Engine Model | Kaw FS481 | Kaw FS600 | Kaw FS541 |
| Displacement | 603 cubic cm | 603 cubic cm | 603 cubic cm |
| Pump Displacement | 10 cubic cm | 10 cubic cm | 10 cubic cm |
| Transmission Type | Hydro-Gear ZT-2800 transaxles | Hydro-Gear ZT-2800 transaxles | Hydro-Gear ZT-2800 transaxles |
| Deck | |||
| WB0736ST | WB0752SV | WB0748SU | |
| Discharge Chute | Flexible Molded Polymer | Flexible Molded Polymer | Flexible Molded Polymer |
| Cutting Height Range | 1.5-4.5 in. (38-114 mm) | 1.5-4.5 in. (38-114 mm) | 1.5-4.5 in. (38-114 mm) |
| Mower Deck | TufDeck 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | TufDeck 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | TufDeck 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts |
| Mower Blade Tip Speed | 18645 ft/min | 18645 ft/min | 16832 ft/min |
| Width | 36 in | 52 in | 48 in |
| Engine | |||
| WB0736ST | WB0752SV | WB0748SU | |
| Engine Model | Kaw FS481 | Kaw FS600 | Kaw FS541 |
| Fuel Tank | 5 gal | 5 gal | 18.9 qt |
| Horsepower | 14.5 hp | 18.5 hp | 15 hp |
| Displacement | 603 cubic cm | 603 cubic cm | 603 cubic cm |
| Performance | |||
| WB0736ST | WB0752SV | WB0748SU | |
| Machine Weight | 773 lbs | 832 lbs | 789 lbs |
| Transmission | |||
| WB0736ST | WB0752SV | WB0748SU | |
| Pump Displacement | 10 cubic cm | 10 cubic cm | 10 cubic cm |
| Transmission Type | Hydro-Gear ZT-2800 transaxles | Hydro-Gear ZT-2800 transaxles | Hydro-Gear ZT-2800 transaxles |
| Travel Speed | 6.5 mph | 6.5 mph | 6.5 mph |
| Travel Speed - Reverse | 3 mph | 3 mph | 3 mph |
| Wheels | |||
| WB0736ST | WB0752SV | WB0748SU | |
| Drive Wheel Size | 20" Zero-T Tread pattern | 20" Zero-T Tread pattern | 20" Zero-T Tread pattern |
| Front Caster Wheel Size | 11 x 6 | 11 x 6 | 11 x 6 |
| Frame | |||
| WB0736ST | WB0752SV | WB0748SU | |
| Front and Rear | Welded, 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in. Steel Tubing | Welded, 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in. Steel Tubing | Welded, 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in. Steel Tubing |
| Length | 76 in | 79 in | 76 in |
Fields with asterisks* are required.
© Copyright 2025 Site by EquipmentLocator.com