$5,419 USD** or finance $113/month USD*
As low as 0% for 48 months* or rebates up to $300 USD* / $400 CAD* in lieu of financing. Offers end December 31, 2025.
The Bobcat® ZT2000 offers you more commercial-grade features than other zero-turn mowers in the same price range. It’s the perfect Bobcat zero-turn mower for people who want durability and a professional cut at a lower cost. Power and performance are at your command to get the cut you always wanted, with superior cutting-deck airflow and discharge, deck height adjustments that can be made on the fly and smooth operation all day long. The ZT2000 features ergonomic controls, a Kawasaki® FR series engine, productive cutting speeds up to 7 mph, the TufDeck™ cutting system available in three widths and more.
| ZT2000 Key Specifications | |||
|---|---|---|---|
| ZT2000 - 42" Deck | ZT2000 - 48" Deck | ZT2000 - 52" Deck | |
| Cutting Height Range | 1.5-4.6" (38-127 mm) | 1.5-4.6" (38-117 mm) | 1.5-4.6" (38-117 mm) |
| Mower Deck | TufDeck 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | TufDeck 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | TufDeck 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts |
| Width | 42 in | 48 in | 52 in |
| Engine Model | Kaw FR651V | Kaw FR651V | Kaw FR691V |
| Displacement | 726 cubic cm | 726 cubic cm | 726 cubic cm |
| Pump Displacement | 10 cubic cm | 10 cubic cm | 10 cubic cm |
| Transmission Type | HG ZT-2800 Hydrostatic Transaxles | HG ZT-2800 Hydrostatic Transaxles | HG ZT-2800 Hydrostatic Transaxles |
| Deck | |||
| ZT2000 - 42" Deck | ZT2000 - 48" Deck | ZT2000 - 52" Deck | |
| Discharge Chute | Flexible Molded Polymer | Flexible Molded Polymer | Flexible Molded Polymer |
| Cutting Height Range | 1.5-4.6" (38-127 mm) | 1.5-4.6" (38-117 mm) | 1.5-4.6" (38-117 mm) |
| Mower Deck | TufDeck 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | TufDeck 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | TufDeck 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts |
| Mower Blade Tip Speed | 18809 ft/min | 17365 ft/min | 18142 ft/min |
| Width | 42 in | 48 in | 52 in |
| Engine | |||
| ZT2000 - 42" Deck | ZT2000 - 48" Deck | ZT2000 - 52" Deck | |
| Engine Model | Kaw FR651V | Kaw FR651V | Kaw FR691V |
| Fuel Tank | 3.8 gal | 3.8 gal | 3.8 gal |
| Horsepower | 21.5 hp | 21.5 hp | 23 hp |
| Displacement | 726 cubic cm | 726 cubic cm | 726 cubic cm |
| Performance | |||
| ZT2000 - 42" Deck | ZT2000 - 48" Deck | ZT2000 - 52" Deck | |
| Machine Weight | 684 lbs | 736 lbs | 752 lbs |
| Power/Electrical | |||
| ZT2000 - 42" Deck | ZT2000 - 48" Deck | ZT2000 - 52" Deck | |
| Charging System | 15 amp | 15 amp | 15 amp |
| Clutch | 105 ft-lb | 105 ft-lb | 105 ft-lb |
| Transmission | |||
| ZT2000 - 42" Deck | ZT2000 - 48" Deck | ZT2000 - 52" Deck | |
| Pump Displacement | 10 cubic cm | 10 cubic cm | 10 cubic cm |
| Transmission Type | HG ZT-2800 Hydrostatic Transaxles | HG ZT-2800 Hydrostatic Transaxles | HG ZT-2800 Hydrostatic Transaxles |
| Oil Capacity | 4 qt | 4 qt | 4 qt |
| Travel Speed | 7 mph | 7 mph | 7 mph |
| Travel Speed - Reverse | 3 mph | 3 mph | 3 mph |
| Wheels | |||
| ZT2000 - 42" Deck | ZT2000 - 48" Deck | ZT2000 - 52" Deck | |
| Drive Wheel Size | 20 x 8.0-10 | 20 x 10.0-10 | 20 x 10.0-10 |
| Front Caster Wheel Size | 11 x 6.0-5 | 11 x 6.0-5 | 11 x 6.0-5 |
| Caster Arm Attachment | Welded to Frame | Welded to Frame | Welded to Frame |
| Frame | |||
| ZT2000 - 42" Deck | ZT2000 - 48" Deck | ZT2000 - 52" Deck | |
| Front and Rear | Welded 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in Steel Tubing | Welded 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in Steel Tubing | Welded 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in Steel Tubing |
| Length | 80.5 in | 79 in | 79 in |
| Seat | |||
| ZT2000 - 42" Deck | ZT2000 - 48" Deck | ZT2000 - 52" Deck | |
| Fore-Aft Adjustment | Seat Slide Lever | Seat Slide Lever | Seat Slide Lever |
| Seat | High-Back, Spring Suspension Seat | High-Back, Spring Suspension Seat | High-Back, Spring Suspension Seat |
Fields with asterisks* are required.
© Copyright 2026 Site by EquipmentLocator.com