Search Inventory for Pricing
Dependable performance that’s easy to own and easy to run, this is the Bobcat® ZT2000. Engineered with a steel frame and the TufDeck™ cutting system, it delivers a consistent cut every time. Complete with a proven Kawasaki® engine for smooth, reliable power.
Up to 52"
Deck Width
< 1 Acre
Ideal Workspace
| Seat | |||
|---|---|---|---|
| Frame | |||
| Wheels | |||
| Transmission | |||
| Power/Electrical | |||
| Performance | |||
| Engine | |||
| Deck | |||
| ZT2000 Key Specifications | |||
| ZT2000 - 42" Deck | ZT2000 - 48" Deck | ZT2000 - 52" Deck | |
| Cutting Height Range | 1.5-4.6" (38-127 mm) | 1.5-4.6" (38-127 mm) | 1.5-4.6" (38-127 mm) |
| Mower Deck | TufDeck 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | TufDeck 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | TufDeck 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts |
| Width | 42 in | 42 in | 42 in |
| Engine Model | Kaw FR651V | Kaw FR651V | Kaw FR651V |
| Transmission Type | HG ZT-2800 Hydrostatic Transaxles | HG ZT-2800 Hydrostatic Transaxles | HG ZT-2800 Hydrostatic Transaxles |
| ZT2000 - 42" Deck | ZT2000 - 48" Deck | ZT2000 - 52" Deck | |
| Cutting Height Range | 1.5-4.6" (38-127 mm) | 1.5-4.6" (38-127 mm) | 1.5-4.6" (38-127 mm) |
| Mower Deck | TufDeck 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | TufDeck 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | TufDeck 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts |
| Discharge Chute | Flexible Molded Polymer | Flexible Molded Polymer | Flexible Molded Polymer |
| Mower Blade Tip Speed | 18809 ft/min | 18809 ft/min | 18809 ft/min |
| Width | 42 in | 42 in | 42 in |
| ZT2000 - 42" Deck | ZT2000 - 48" Deck | ZT2000 - 52" Deck | |
| Horsepower | 21.5 hp | 21.5 hp | 21.5 hp |
| Fuel Tank | 3.8 gal | 3.8 gal | 3.8 gal |
| Engine Model | Kaw FR651V | Kaw FR651V | Kaw FR651V |
| ZT2000 - 42" Deck | ZT2000 - 48" Deck | ZT2000 - 52" Deck | |
| Machine Weight | 684 lbs | 684 lbs | 684 lbs |
| ZT2000 - 42" Deck | ZT2000 - 48" Deck | ZT2000 - 52" Deck | |
| Clutch | 105 ft-lb | 105 ft-lb | 105 ft-lb |
| Charging System | 15 amp | 15 amp | 15 amp |
| ZT2000 - 42" Deck | ZT2000 - 48" Deck | ZT2000 - 52" Deck | |
| Transmission Type | HG ZT-2800 Hydrostatic Transaxles | HG ZT-2800 Hydrostatic Transaxles | HG ZT-2800 Hydrostatic Transaxles |
| Oil Capacity | 4 qt | 4 qt | 4 qt |
| Travel Speed | 7 mph | 7 mph | 7 mph |
| Travel Speed - Reverse | 3 mph | 3 mph | 3 mph |
| ZT2000 - 42" Deck | ZT2000 - 48" Deck | ZT2000 - 52" Deck | |
| Front Caster Wheel Size | 11 x 6.0-5 | 11 x 6.0-5 | 11 x 6.0-5 |
| Caster Arm Attachment | Welded to Frame | Welded to Frame | Welded to Frame |
| Drive Wheel Size | 20 x 8.0-10 | 20 x 8.0-10 | 20 x 8.0-10 |
| ZT2000 - 42" Deck | ZT2000 - 48" Deck | ZT2000 - 52" Deck | |
| Length | 80.5 in | 80.5 in | 80.5 in |
| Front and Rear | Welded 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in Steel Tubing | Welded 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in Steel Tubing | Welded 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in Steel Tubing |
| ZT2000 - 42" Deck | ZT2000 - 48" Deck | ZT2000 - 52" Deck | |
| Seat | High-Back, Spring Suspension Seat | High-Back, Spring Suspension Seat | High-Back, Spring Suspension Seat |
| Fore-Aft Adjustment | Seat Slide Lever | Seat Slide Lever | Seat Slide Lever |
Operator Experience
Durability
Engine
Maintenance and Serviceability
Accessories
© Copyright 2026 Site by EquipmentLocator.com