When you have more acres to maintain, you need more commercial-grade features to keep you on top. With the ZT3500, that comes standard.
$9,319 USD** or finance $193/month USD*
As low as 0% for 48 months* or rebates up to $500 USD* / $700 CAD* in lieu of financing. Offers end December 31, 2025.
We built the ZT3500 zero-turn mower to deliver commercial-grade durability and performance at an affordable price. The ZT3500 is the perfect machine for anyone ready to take on the toughest jobs and leave a great cut.
| ZT3500 Key Specifications | |||
|---|---|---|---|
| ZT3500 - 48” Deck | ZT3500 - 52” Deck | ZT3500 - 61” Deck | |
| Cutting Height Range | 1.5-4.9“ (38-124 mm) | 1.5-4.9“ (38-124 mm) | 1.5-4.9“ (38-124 mm) |
| Mower Deck | TufDeck™ Pro 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | TufDeck™ Pro 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | TufDeck™ Pro 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts |
| Width | 48 in | 52 in | 61 in |
| Engine Model | Kaw FX651V | Kaw FX691V | Kaw FX730V |
| Displacement | 726 cubic cm | 726 cubic cm | 726 cubic cm |
| Pump Displacement | 12 cubic cm | 12 cubic in | 12 cubic cm |
| Transmission Type | HG ZT-3400 Hydrostatic Transaxles | HG ZT-3400 Hydrostatic Transaxles | HG ZT-3400 Hydrostatic Transaxles |
| Deck | |||
| ZT3500 - 48” Deck | ZT3500 - 52” Deck | ZT3500 - 61” Deck | |
| Discharge Chute | Flexible Molded Polymer | Flexible Molded Polymer | Flexible Molded Polymer |
| Cutting Height Range | 1.5-4.9“ (38-124 mm) | 1.5-4.9“ (38-124 mm) | 1.5-4.9“ (38-124 mm) |
| Mower Deck | TufDeck™ Pro 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | TufDeck™ Pro 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts | TufDeck™ Pro 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts |
| Mower Blade Tip Speed | 17365 ft/min | 18142 ft/min | 18809 ft/min |
| Width | 48 in | 52 in | 61 in |
| Engine | |||
| ZT3500 - 48” Deck | ZT3500 - 52” Deck | ZT3500 - 61” Deck | |
| Engine Model | Kaw FX651V | Kaw FX691V | Kaw FX730V |
| Fuel Tank | 7.8 gal | 7.8 gal | 7.8 gal |
| Horsepower | 20.5 hp | 22 hp | 23.5 hp |
| Displacement | 726 cubic cm | 726 cubic cm | 726 cubic cm |
| Performance | |||
| ZT3500 - 48” Deck | ZT3500 - 52” Deck | ZT3500 - 61” Deck | |
| Machine Weight | 773 lbs | 789 lbs | 832 lbs |
| Power/Electrical | |||
| ZT3500 - 48” Deck | ZT3500 - 52” Deck | ZT3500 - 61” Deck | |
| Charging System | 15 amp | 15 amp | 15 amp |
| Clutch | 125 ft-lb | 125 ft-lb | 125 ft-lb |
| Transmission | |||
| ZT3500 - 48” Deck | ZT3500 - 52” Deck | ZT3500 - 61” Deck | |
| Pump Displacement | 12 cubic cm | 12 cubic in | 12 cubic cm |
| Transmission Type | HG ZT-3400 Hydrostatic Transaxles | HG ZT-3400 Hydrostatic Transaxles | HG ZT-3400 Hydrostatic Transaxles |
| Oil Capacity | 4 qt | 4 qt | 4 qt |
| Travel Speed | 10 mph | 10 mph | 10 mph |
| Travel Speed - Reverse | 3.5 mph | 3.5 mph | 3.5 mph |
| Wheels | |||
| ZT3500 - 48” Deck | ZT3500 - 52” Deck | ZT3500 - 61” Deck | |
| Drive Wheel Size | 23 x 10.5-12 | 23 x 10.5-12 | 23 x 10.5-12 |
| Front Caster Wheel Size | 13 x 6.5-6 | 13 x 6.5-6 | 13 x 6.5-6 |
| Caster Arm Attachment | Welded to Frame | Welded to Frame | Welded to Frame |
| Frame | |||
| ZT3500 - 48” Deck | ZT3500 - 52” Deck | ZT3500 - 61” Deck | |
| Front and Rear | Welded 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in Steel Tubing | Welded 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in Steel Tubing | Welded 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in Steel Tubing |
| Length | 76 in | 80 in | 81.9 in |
| Seat | |||
| ZT3500 - 48” Deck | ZT3500 - 52” Deck | ZT3500 - 61” Deck | |
| Fore-Aft Adjustment | Seat Slide Lever | Seat Slide Lever | |
| Seat | High-Back, Mechanical Suspension Seat | High-Back, Mechanical Suspension Seat | High-Back, Mechanical Suspension Seat |
Fields with asterisks* are required.
© Copyright 2025 Site by EquipmentLocator.com