$12,399 USD** or finance $267/month USD*
As low as 0% for 48 months* or rebates up to $700 USD* / $1,000 CAD* in lieu of financing. Offers end December 31, 2025.
You demand just as much from your machines as you put into your business. Not all zero-turn mowers can live up to that expectation – but the ZT6000 can. With features like an innovative drive system, rugged design and powerful Kawasaki® FX801V engine, the ZT6000 zero-turn mower delivers all you need to make even the toughest jobs look easy.
| ZT6000 Key Specifications | ||
|---|---|---|
| ZT6000 - 52” Deck | ZT6000 - 61” Deck | |
| Cutting Height Range | 1-5.5 in. | 1-5.5 |
| Mower Deck | AirFX Cutting System | AirFX™ Cutting System |
| Width | 52 in | 61 in |
| Engine Model | Kaw FX801V | Kaw FX801V |
| Displacement | 852 cubic cm | 852 cubic cm |
| Pump Displacement | 12 cubic cm | 12 cubic cm |
| Transmission Type | HG ZT-4400 Hydrostatic Transaxles | HG ZT-4400 Hydrostatic Transaxles |
| Deck | ||
| ZT6000 - 52” Deck | ZT6000 - 61” Deck | |
| Discharge Chute | Flexible Molded Polymer | Flexible Molded Polymer |
| Cutting Height Range | 1-5.5 in. | 1-5.5 |
| Mower Deck | AirFX Cutting System | AirFX™ Cutting System |
| Mower Blade Tip Speed | 18586 ft/min | 18500 ft/min |
| Width | 52 in | 61 in |
| Engine | ||
| ZT6000 - 52” Deck | ZT6000 - 61” Deck | |
| Engine Model | Kaw FX801V | Kaw FX801V |
| Fuel Tank | 15 gal | 15 gal |
| Horsepower | 25.5 hp | 25.5 hp |
| Displacement | 852 cubic cm | 852 cubic cm |
| Performance | ||
| ZT6000 - 52” Deck | ZT6000 - 61” Deck | |
| Machine Weight | 1371 lbs | 1421 lbs |
| Power/Electrical | ||
| ZT6000 - 52” Deck | ZT6000 - 61” Deck | |
| Charging System | 15 amp | 15 amp |
| Clutch | 225 ft-lb | 225 ft-lb |
| Transmission | ||
| ZT6000 - 52” Deck | ZT6000 - 61” Deck | |
| Pump Displacement | 12 cubic cm | 12 cubic cm |
| Transmission Type | HG ZT-4400 Hydrostatic Transaxles | HG ZT-4400 Hydrostatic Transaxles |
| Oil Capacity | 4.5 qt | 4.5 qt |
| Travel Speed | 12 mph | 12 mph |
| Travel Speed - Reverse | 4 mph | 4 mph |
| Wheels | ||
| ZT6000 - 52” Deck | ZT6000 - 61” Deck | |
| Drive Wheel Size | 24 x 10.5-12 | 24 x 10.5-12 |
| Front Caster Wheel Size | 13 x 6.5-6 | 13 x 6.5-6 |
| Caster Arm Attachment | Bolt On | Bolt-On |
| Frame | ||
| ZT6000 - 52” Deck | ZT6000 - 61” Deck | |
| Front and Rear | Welded 0.25 in, 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in Steel Tubing | Welded 0.25 in, 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in Steel Tubing |
| Length | 83 in | 83 in |
| Seat | ||
| ZT6000 - 52” Deck | ZT6000 - 61” Deck | |
| Fore-Aft Adjustment | Seat Slide Lever | Seat Slide Lever |
| Seat | High-Back, Full-Mechanical Suspension Seat | High-Back, Full-Mechanical Suspension Seat |
Fields with asterisks* are required.
© Copyright 2025 Site by EquipmentLocator.com