$15,499 USD** or finance $322/month USD*
As low as 0% for 48 months* or rebates up to $900 USD* / $1,200 CAD* in lieu of financing. Offers end December 31, 2025.
Built to boost your bottom line, the ZT7000 zero-turn mower is the peak of toughness and best-in-the-business performance. With transport speeds up to 19 mph and mowing speeds up to 13 mph, you can knock out quality results, job after job. With features like a heavy-duty drive system, industry-leading cutting technology and powerful engine options, you get major commercial-grade power that’s a cut above the rest.
| ZT7000 Key Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZT7000 EFI - 61” Deck | ZT7000 EFI - 72” Deck | ZT7000 - 61” Deck | ZT7000 - 72” Deck | |
| Cutting Height Range | 1.5-5.5 | 1-5.5 in | 1-5.5 | 1-5.5 |
| Mower Deck | AirFx Cutting System | AirFX Cutting System | AirFX™ Cutting System | AirFX™ Cutting System |
| Width | 61 in | 72 in | 61 in | 72 in |
| Engine Model | Kaw FX1000 EFI | Kaw FX1000 EFI | Kaw FX1000V | Kaw FX1000V |
| Displacement | 999 cubic cm | 999 cubic cm | 999 cubic cm | 999 cubic cm |
| Pump Displacement | 16 cubic cm | 16 cubic cm | 16 cubic cm | 16 cubic cm |
| Transmission Type | HG ZT-5400 2-Speed Hydrostatic Transaxles | HG ZT-5400 2-Speed Hydrostatic Transaxles | HG ZT-5400 2-Speed Hydrostatic Transaxles | HG ZT-5400 2-Speed Hydrostatic Transaxles |
| Deck | ||||
| ZT7000 EFI - 61” Deck | ZT7000 EFI - 72” Deck | ZT7000 - 61” Deck | ZT7000 - 72” Deck | |
| Discharge Chute | Flexible Molded Polymer | Flexible Molded Polymer | Flexible Molded Polymer | Flexible Molded Polymer |
| Cutting Height Range | 1.5-5.5 | 1-5.5 in | 1-5.5 | 1-5.5 |
| Mower Deck | AirFx Cutting System | AirFX Cutting System | AirFX™ Cutting System | AirFX™ Cutting System |
| Mower Blade Tip Speed | 18500 ft/min | 18152 ft/min | 18500 ft/min | 18152 ft/min |
| Width | 61 in | 72 in | 61 in | 72 in |
| Engine | ||||
| ZT7000 EFI - 61” Deck | ZT7000 EFI - 72” Deck | ZT7000 - 61” Deck | ZT7000 - 72” Deck | |
| Engine Model | Kaw FX1000 EFI | Kaw FX1000 EFI | Kaw FX1000V | Kaw FX1000V |
| Fuel Tank | 15 gal | 15 gal | 15 gal | 15 gal |
| Horsepower | 38.5 hp | 38.5 hp | 35 hp | 35 hp |
| Displacement | 999 cubic cm | 999 cubic cm | 999 cubic cm | 999 cubic cm |
| Performance | ||||
| ZT7000 EFI - 61” Deck | ZT7000 EFI - 72” Deck | ZT7000 - 61” Deck | ZT7000 - 72” Deck | |
| Machine Weight | 1500 lbs | 1541 lbs | 1500 lbs | 1541 lbs |
| Power/Electrical | ||||
| ZT7000 EFI - 61” Deck | ZT7000 EFI - 72” Deck | ZT7000 - 61” Deck | ZT7000 - 72” Deck | |
| Charging System | 15 amp | 15 amp | 15 amp | 15 amp |
| Clutch | 250 ft-lb | 250 ft-lb | 250 ft-lb | 250 ft-lb |
| Transmission | ||||
| ZT7000 EFI - 61” Deck | ZT7000 EFI - 72” Deck | ZT7000 - 61” Deck | ZT7000 - 72” Deck | |
| Pump Displacement | 16 cubic cm | 16 cubic cm | 16 cubic cm | 16 cubic cm |
| Transmission Type | HG ZT-5400 2-Speed Hydrostatic Transaxles | HG ZT-5400 2-Speed Hydrostatic Transaxles | HG ZT-5400 2-Speed Hydrostatic Transaxles | HG ZT-5400 2-Speed Hydrostatic Transaxles |
| Oil Capacity | 2.5 qt | 2.5 qt | 5.2 qt | 5.2 qt |
| Travel Speed | 13 mph | 13 mph | 13 mph | 13 mph |
| Travel Speed - Reverse | 5 mph | 5 mph | 5 mph | 5 mph |
| Wheels | ||||
| ZT7000 EFI - 61” Deck | ZT7000 EFI - 72” Deck | ZT7000 - 61” Deck | ZT7000 - 72” Deck | |
| Drive Wheel Size | 26 x 12.0-12, 6-Spoke | 26 x 12.0-12, 6-Spoke | 26 x 12.0-12, 6-Spoke | 26 x 12.0-12, 6-Spoke |
| Front Caster Wheel Size | 15 x 6.5-6, No-Flat | 15 x 6.5-6, No-Flat | 15 x 6.5-6, No-Flat | 15 x 6.5-6, No-Flat |
| Caster Arm Attachment | Bolt-On | Bolt-On | Bolt-On | Bolt-On |
| Frame | ||||
| ZT7000 EFI - 61” Deck | ZT7000 EFI - 72” Deck | ZT7000 - 61” Deck | ZT7000 - 72” Deck | |
| Front and Rear | Welded 0.25 in, 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in Steel Tubing | Welded 0.25 in, 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in Steel Tubing | Welded 0.25 in, 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in Steel Tubing | Welded 0.25 in, 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in Steel Tubing |
| Length | 87 in | 87 in | 87 in | 87 in |
| Seat | ||||
| ZT7000 EFI - 61” Deck | ZT7000 EFI - 72” Deck | ZT7000 - 61” Deck | ZT7000 - 72” Deck | |
| Fore-Aft Adjustment | Seat Slide Lever | Seat Slide Lever | Seat Slide Lever | Seat Slide Lever |
| Seat | Extra-High Back, Full-Mechanical Suspension Seat | Extra-High Back, Full-Mechanical Suspension Seat | Extra-High Back, Full-Mechanical Suspension Seat | Extra-High Back, Full-Mechanical Suspension Seat |
Fields with asterisks* are required.
© Copyright 2026 Site by EquipmentLocator.com